PROYECTOS SELECCIONADOS
Empresas seleccionadas | |||
REGIONAL (CANARIAS) | |||
Puesto | Empresa | Puntuación | Origen |
1º | Volcano Films | * | Tenerife |
2º | Chukumi Studio | 77,5 | Gran Canaria |
1º Suplente | Hormigas Negras | 74 | Gran Canaria |
NACIONAL | |||
Puesto | Empresa | Puntuación | Origen |
1º | Amania Films | 82 | Euskadi |
2º | El Médano | 80 | Madrid |
1º Suplente | Txintxua Films | 78,5 | Euskadi |
2º Suplente | CSC Films | 76 | Euskadi |
INTERNACIONAL | |||
Puesto | Empresa | Puntuación | Origen |
1º | Centrala Films | 89 | Polonia |
2º | Inercia Películas | 87,5 | Colombia |
1º Suplente | Bomba Cine | 86 | Argentina |
2º Suplente | Xova Films | 85 | Rep. Checa |
3º Supllente | Guasabara Cine | 84,5 | Rep. Dominicana |
*Volcano Films obtuvo la plaza como premio en la Aceleradora Canaria de Cine